Three basic layouts: 1+kk Invest, 2+kk Smart, and 2+kk Komfort. Ski-in/ski-out. Hotel operator Pytloun Hotels. Return for apartment owners from 4.15% to 5.21% p.a.
Each layout has different parameters for return, personal use, and entry investment.
| Unit | Type | Building | Floor | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2.01 | 2+kk Smart | A · Campanula | Floor 2 | 48.1 m² | After registration | – |
| A 2.02 | 2+kk Comfort | A · Campanula | Floor 2 | 53.5 m² | After registration | – |
| A 2.03 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 2 | 34.2 m² | After registration | – |
| A 2.04 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 2 | 30.6 m² | After registration | – |
| A 2.05 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 2 | 34.4 m² | After registration | – |
| A 2.06 | 2+kk Comfort | A · Campanula | Floor 2 | 62.8 m² | After registration | – |
| A 2.07 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 2 | 42.0 m² | After registration | – |
| A 2.08 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 2 | 33.6 m² | After registration | – |
| A 2.09 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 2 | 47.8 m² | After registration | – |
| A 3.01 | 2+kk Comfort | A · Campanula | Floor 3 | 51.3 m² | After registration | – |
| A 3.02 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 3 | 46.0 m² | After registration | – |
| A 3.03 | 2+kk Smart | A · Campanula | Floor 3 | 48.1 m² | After registration | – |
| A 3.04 | 2+kk Comfort | A · Campanula | Floor 3 | 53.5 m² | After registration | – |
| A 3.05 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 3 | 34.2 m² | After registration | – |
| A 3.06 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 3 | 30.6 m² | After registration | – |
| A 3.07 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 3 | 34.4 m² | After registration | – |
| A 3.08 | 2+kk Comfort | A · Campanula | Floor 3 | 62.8 m² | After registration | – |
| A 3.09 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 3 | 42.0 m² | After registration | – |
| A 3.10 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 3 | 33.6 m² | After registration | – |
| A 3.11 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 3 | 47.8 m² | After registration | – |
| A 4.01 | 2+kk Comfort | A · Campanula | Floor 4 | 51.3 m² | After registration | – |
| A 4.02 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 4 | 46.0 m² | After registration | – |
| A 4.03 | 2+kk Smart | A · Campanula | Floor 4 | 48.1 m² | After registration | – |
| A 4.04 | 2+kk Comfort | A · Campanula | Floor 4 | 53.5 m² | After registration | – |
| A 4.05 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 4 | 34.2 m² | After registration | – |
| A 4.06 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 4 | 30.6 m² | After registration | – |
| A 4.07 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 4 | 34.4 m² | After registration | – |
| A 4.08 | 2+kk Comfort | A · Campanula | Floor 4 | 62.8 m² | After registration | – |
| A 4.09 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 4 | 42.0 m² | After registration | – |
| A 4.10 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 4 | 33.6 m² | After registration | – |
| A 4.11 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 4 | 47.8 m² | After registration | – |
| A 5.01 | 2+kk Comfort | A · Campanula | Floor 5 | 51.3 m² | After registration | – |
| A 5.02 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 5 | 46.0 m² | After registration | – |
| A 5.03 | 2+kk Smart | A · Campanula | Floor 5 | 48.1 m² | After registration | – |
| A 5.04 | 2+kk Comfort | A · Campanula | Floor 5 | 53.5 m² | After registration | – |
| A 5.05 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 5 | 34.2 m² | After registration | – |
| A 5.06 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 5 | 30.6 m² | After registration | – |
| A 5.07 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 5 | 34.4 m² | After registration | – |
| A 5.08 | 2+kk Comfort | A · Campanula | Floor 5 | 62.8 m² | After registration | – |
| A 5.09 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 5 | 42.0 m² | After registration | – |
| A 5.10 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 5 | 33.6 m² | After registration | – |
| A 5.11 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 5 | 47.8 m² | After registration | – |
| A P.01 | 2+kk Smart | A · Campanula | Floor 6 | 47.8 m² | After registration | – |
| A P.02 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 6 | 46.0 m² | After registration | – |
| A P.03 | 2+kk Smart | A · Campanula | Floor 6 | 48.1 m² | After registration | – |
| A P.04 | 2+kk Comfort | A · Campanula | Floor 6 | 53.5 m² | After registration | – |
| A P.05 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 6 | 34.2 m² | After registration | – |
| A P.06 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 6 | 30.6 m² | After registration | – |
| A P.07 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 6 | 34.4 m² | After registration | – |
| A P.08 | 2+kk Comfort | A · Campanula | Floor 6 | 62.8 m² | After registration | – |
| A P.09 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 6 | 42.0 m² | After registration | – |
| A P.10 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 6 | 33.6 m² | After registration | – |
| A P.11 | 1+kk Invest | A · Campanula | Floor 6 | 42.4 m² | After registration | – |
| B 2.01 | 1+kk Invest | B · Angelica | Floor 2 | 37.6 m² | After registration | – |
| B 2.02 | 1+kk Invest | B · Angelica | Floor 2 | 42.6 m² | After registration | – |
| B 2.03 | 2+kk Smart | B · Angelica | Floor 2 | 48.1 m² | After registration | – |
| B 2.04 | 2+kk Smart | B · Angelica | Floor 2 | 48.1 m² | After registration | – |
| B 2.05 | 2+kk Smart | B · Angelica | Floor 2 | 48.1 m² | After registration | – |
| B 2.06 | 2+kk Smart | B · Angelica | Floor 2 | 48.1 m² | After registration | – |
| B 2.07 | 2+kk Smart | B · Angelica | Floor 2 | 46.9 m² | After registration | – |
| B 3.01 | 1+kk Invest | B · Angelica | Floor 3 | 37.6 m² | After registration | – |
| B 3.02 | 1+kk Invest | B · Angelica | Floor 3 | 42.6 m² | After registration | – |
| B 3.03 | 2+kk Smart | B · Angelica | Floor 3 | 48.1 m² | After registration | – |
| B 3.04 | 2+kk Smart | B · Angelica | Floor 3 | 48.1 m² | After registration | – |
| B 3.05 | 2+kk Smart | B · Angelica | Floor 3 | 48.1 m² | After registration | – |
| B 3.06 | 2+kk Smart | B · Angelica | Floor 3 | 48.1 m² | After registration | – |
| B 3.07 | 2+kk Smart | B · Angelica | Floor 3 | 46.9 m² | After registration | – |
| B 4.01 | 1+kk Invest | B · Angelica | Floor 4 | 37.7 m² | After registration | – |
| B 4.02 | 1+kk Invest | B · Angelica | Floor 4 | 42.6 m² | After registration | – |
| B 4.03 | 2+kk Smart | B · Angelica | Floor 4 | 48.1 m² | After registration | – |
| B 4.04 | 2+kk Smart | B · Angelica | Floor 4 | 48.1 m² | After registration | – |
| B 4.05 | 2+kk Smart | B · Angelica | Floor 4 | 48.1 m² | After registration | – |
| B 4.06 | 2+kk Smart | B · Angelica | Floor 4 | 48.1 m² | After registration | – |
| B 4.07 | 2+kk Smart | B · Angelica | Floor 4 | 46.9 m² | After registration | – |
| B P.01 | 1+kk Invest | B · Angelica | Floor 5 | 37.6 m² | After registration | – |
| B P.02 | 1+kk Invest | B · Angelica | Floor 5 | 42.6 m² | After registration | – |
| B P.03 | 2+kk Smart | B · Angelica | Floor 5 | 48.1 m² | After registration | – |
| B P.04 | 2+kk Smart | B · Angelica | Floor 5 | 48.1 m² | After registration | – |
| B P.05 | 2+kk Smart | B · Angelica | Floor 5 | 48.1 m² | After registration | – |
| B P.06 | 2+kk Smart | B · Angelica | Floor 5 | 48.1 m² | After registration | – |
| B P.07 | 2+kk Smart | B · Angelica | Floor 5 | 46.9 m² | After registration | – |
| C 2.01 | 2+kk Comfort | C · Carlina | Floor 2 | 53.2 m² | After registration | – |
| C 2.02 | 2+kk Comfort | C · Carlina | Floor 2 | 60.9 m² | After registration | – |
| C 2.03 | 2+kk Smart | C · Carlina | Floor 2 | 48.1 m² | After registration | – |
| C 3.01 | 2+kk Comfort | C · Carlina | Floor 3 | 53.2 m² | After registration | – |
| C 3.02 | 2+kk Comfort | C · Carlina | Floor 3 | 60.9 m² | After registration | – |
| C 3.03 | 2+kk Smart | C · Carlina | Floor 3 | 48.1 m² | After registration | – |
| C 3.04 | 2+kk Smart | C · Carlina | Floor 3 | 48.1 m² | After registration | – |
| C 3.05 | 2+kk Smart | C · Carlina | Floor 3 | 48.1 m² | After registration | – |
| C 4.01 | 2+kk Comfort | C · Carlina | Floor 4 | 53.2 m² | After registration | – |
| C 4.02 | 2+kk Comfort | C · Carlina | Floor 4 | 60.9 m² | After registration | – |
| C 4.03 | 2+kk Smart | C · Carlina | Floor 4 | 48.1 m² | After registration | – |
| C 4.04 | 2+kk Smart | C · Carlina | Floor 4 | 48.1 m² | After registration | – |
| C 4.05 | 2+kk Smart | C · Carlina | Floor 4 | 48.1 m² | After registration | – |
| C P.01 | 2+kk Smart | C · Carlina | Floor 5 | 48.1 m² | After registration | – |
| C P.02 | 2+kk Smart | C · Carlina | Floor 5 | 48.1 m² | After registration | – |
| C P.03 | 2+kk Smart | C · Carlina | Floor 5 | 48.1 m² | After registration | – |
| C P.04 | 2+kk Comfort | C · Carlina | Floor 5 | 53.2 m² | After registration | – |
| C P.05 | 2+kk Comfort | C · Carlina | Floor 5 | 60.9 m² | After registration | – |
| D 2.01 | 2+kk Comfort | D · Valeriana | Floor 2 | 54.5 m² | After registration | – |
| D 2.02 | 1+kk Invest | D · Valeriana | Floor 2 | 37.5 m² | After registration | – |
| D 2.03 | 1+kk Invest | D · Valeriana | Floor 2 | 41.1 m² | After registration | – |
| D 2.04 | 1+kk Invest | D · Valeriana | Floor 2 | 42.6 m² | After registration | – |
| D 2.05 | 2+kk Smart | D · Valeriana | Floor 2 | 48.1 m² | After registration | – |
| D 2.06 | 2+kk Smart | D · Valeriana | Floor 2 | 48.1 m² | After registration | – |
| D 2.07 | 2+kk Smart | D · Valeriana | Floor 2 | 48.1 m² | After registration | – |
| D 3.01 | 2+kk Comfort | D · Valeriana | Floor 3 | 54.5 m² | After registration | – |
| D 3.02 | 1+kk Invest | D · Valeriana | Floor 3 | 37.5 m² | After registration | – |
| D 3.03 | 1+kk Invest | D · Valeriana | Floor 3 | 41.1 m² | After registration | – |
| D 3.04 | 1+kk Invest | D · Valeriana | Floor 3 | 42.6 m² | After registration | – |
| D 3.05 | 2+kk Smart | D · Valeriana | Floor 3 | 48.1 m² | After registration | – |
| D 3.06 | 2+kk Smart | D · Valeriana | Floor 3 | 48.1 m² | After registration | – |
| D 3.07 | 2+kk Smart | D · Valeriana | Floor 3 | 48.1 m² | After registration | – |
| D 4.01 | 2+kk Comfort | D · Valeriana | Floor 4 | 54.5 m² | After registration | – |
| D 4.02 | 1+kk Invest | D · Valeriana | Floor 4 | 37.5 m² | After registration | – |
| D 4.03 | 1+kk Invest | D · Valeriana | Floor 4 | 41.1 m² | After registration | – |
| D 4.04 | 1+kk Invest | D · Valeriana | Floor 4 | 42.6 m² | After registration | – |
| D 4.05 | 2+kk Smart | D · Valeriana | Floor 4 | 48.1 m² | After registration | – |
| D 4.06 | 2+kk Smart | D · Valeriana | Floor 4 | 48.1 m² | After registration | – |
| D 4.07 | 2+kk Smart | D · Valeriana | Floor 4 | 48.1 m² | After registration | – |
| D P.01 | 2+kk Comfort | D · Valeriana | Floor 5 | 54.5 m² | After registration | – |
| D P.02 | 1+kk Invest | D · Valeriana | Floor 5 | 37.5 m² | After registration | – |
| D P.03 | 1+kk Invest | D · Valeriana | Floor 5 | 41.1 m² | After registration | – |
| D P.04 | 1+kk Invest | D · Valeriana | Floor 5 | 42.6 m² | After registration | – |
| D P.05 | 2+kk Smart | D · Valeriana | Floor 5 | 48.1 m² | After registration | – |
| D P.06 | 2+kk Smart | D · Valeriana | Floor 5 | 48.1 m² | After registration | – |
| D P.07 | 2+kk Smart | D · Valeriana | Floor 5 | 48.1 m² | After registration | – |
| E 2.01 | 2+kk Smart | E · Salvia | Floor 2 | 48.0 m² | After registration | – |
| E 2.02 | 1+kk Invest | E · Salvia | Floor 2 | 36.1 m² | After registration | – |
| E 2.03 | 2+kk Comfort | E · Salvia | Floor 2 | 50.5 m² | After registration | – |
| E 2.04 | 1+kk Invest | E · Salvia | Floor 2 | 46.4 m² | After registration | – |
| E 3.01 | 2+kk Smart | E · Salvia | Floor 3 | 48.0 m² | After registration | – |
| E 3.02 | 2+kk Comfort | E · Salvia | Floor 3 | 48.1 m² | After registration | – |
| E 3.03 | 2+kk Comfort | E · Salvia | Floor 3 | 50.1 m² | After registration | – |
| E 3.04 | 1+kk Invest | E · Salvia | Floor 3 | 46.4 m² | After registration | – |
| E 4.01 | 2+kk Smart | E · Salvia | Floor 4 | 48.0 m² | After registration | – |
| E 4.02 | 2+kk Comfort | E · Salvia | Floor 4 | 48.1 m² | After registration | – |
| E 4.03 | 2+kk Comfort | E · Salvia | Floor 4 | 50.5 m² | After registration | – |
| E 4.04 | 1+kk Invest | E · Salvia | Floor 4 | 46.4 m² | After registration | – |
| E P.01 | 3+kk | E · Salvia | Floor 5 | 89.4 m² | After registration | – |
| E P.02 | 2+kk Comfort | E · Salvia | Floor 5 | 72.1 m² | After registration | – |
| F 1.01 | 2+kk Smart | F · Verbena | Floor 1 | 45.1 m² | After registration | – |
| F 1.02 | 2+kk Smart | F · Verbena | Floor 1 | 42.8 m² | After registration | – |
| F 2.01 | 1+kk Invest | F · Verbena | Floor 2 | 48.1 m² | After registration | – |
| F 2.02 | 2+kk Comfort | F · Verbena | Floor 2 | 50.1 m² | After registration | – |
| F 2.03 | 2+kk Comfort | F · Verbena | Floor 2 | 51.8 m² | After registration | – |
| F 2.04 | 2+kk Smart | F · Verbena | Floor 2 | 42.8 m² | After registration | – |
| F 3.01 | 2+kk Smart | F · Verbena | Floor 3 | 48.1 m² | After registration | – |
| F 3.02 | 2+kk Comfort | F · Verbena | Floor 3 | 50.5 m² | After registration | – |
| F 3.03 | 2+kk Comfort | F · Verbena | Floor 3 | 51.8 m² | After registration | – |
| F 3.04 | 2+kk Smart | F · Verbena | Floor 3 | 42.8 m² | After registration | – |
| F 4.01 | 2+kk Smart | F · Verbena | Floor 4 | 48.1 m² | After registration | – |
| F 4.02 | 2+kk Comfort | F · Verbena | Floor 4 | 50.5 m² | After registration | – |
| F 4.03 | 2+kk Comfort | F · Verbena | Floor 4 | 51.8 m² | After registration | – |
| F 4.04 | 1+kk Invest | F · Verbena | Floor 4 | 42.8 m² | After registration | – |
| F P.01 | 2+kk Smart | F · Verbena | Floor 5 | 48.1 m² | After registration | – |
| F P.02 | 2+kk Comfort | F · Verbena | Floor 5 | 50.5 m² | After registration | – |
| F P.03 | 1+kk Invest | F · Verbena | Floor 5 | 40.7 m² | After registration | – |
| F P.04 | 1+kk Invest | F · Verbena | Floor 5 | 38.3 m² | After registration | – |
Specific prices are available after registration. The pre-sale started on June 10, 2026.
Register to get instant access to the complete price list, floor plans, and reservation form.